回到首页 返回首页
回到顶部 回到顶部
返回上一页 返回上一页

墨水屏胸牌 简单

头像 ninan 2019.07.21 951 0

电子墨水屏具有防蓝光,阅读感受类似纸质书的特点,使用墨水屏制作的胸牌标签制作完成后可以无电运行半年时间,用一块电子墨水屏设计一个标签,胸牌进行佩戴很有趣。


材料清单

  • FireBeetle Board-ESP32主板控制器V3.0 X1 链接
  • FireBeetle Covers-ePaper Tircolor Display Module X1 链接

步骤1 组装硬件

将萤火虫控制器与母排进行焊接,与FireBeetle墨水屏对插连接。将FireBeetle墨水屏拨码开关选中D3和D6(D3是墨水屏CS引脚,D6是字库CS引脚),然后将FireBeetle Covers-ePaper Display Module模块与esp32直插即可。

project-image

步骤2 搭建软件

FireBeetle萤火虫控制器使用Arduino进行编程,Arduino IDE 安装包中不包含 FireBeetle Board-ESP32 开发板核心,需要手动添加。首先,要添加 FireBeetle Board-ESP32 支持,需要在 Arduino 开发板管理器里手动安装 FireBeetle Board-ESP32 开发板 核心。

打开文件 -> 首选项,在附加开发板管理网址中,将以下网址复制进去: https://git.oschina.net/dfrobot/FireBeetle - ESP32/raw/master/package_esp32_index.json

在打开的开发板管理器中,输入"FireBeetle"并等待信息加载完毕。版本号为 0.0.3(或者最新版本并点 击"安装"后耐心等待安装完成。整个过程会因网络状况持续 5-10 分钟。安装完成后,开发板信息会被标注 "INSTALLED"),如下图所示: 可以参见http://www.dfrobot.com.cn/images/upload/File/DFR0478/20170525160832229le0.pdf

project-image

下载依赖库DFRobot_Display库 和DFRobot_ePaper库 并安装在Arduino IDE的libraries文件夹中,可以参见http://mc.dfrobot.com.cn/thread-1854-1-1.html

project-image

步骤3 进行内容编辑

选出一个图形,把图形格式定义为212×104分辨率,不易使用太复杂的图形,三色墨水屏也不适合灰度,在使用lcd-image-converter软件进行图形的取模,取模时在image中选择黑白或红白inverse取反,点击options中的Conversion,生成二进制文件,参见wiki.dfrobot.com.cn/index.php?title=(SKU:DFR0531)FireBeetle_Covers-ePaper_Tircolor_Display_Module%EF%BC%88SPI%EF%BC%89

project-image

具体代码如下:二进制文件写入pinBW中会形成黑色画面,写入picRED函数中形成红色画面

project-image

在程序中写入字体,线条,和图画,设好位置,颜色,大小,文字线条横坐标不应超过212,纵坐标不应超过104,下载。

project-image
project-image

步骤4 安装

拆除硬件部分,留下电纸屏,加装泡沫塑料外壳,胶装别针,待在胸前。

project-image
代码
#include "Arduino.h"
#include "DFRobot_IL0376F_SPI.h"
DFRobot_IL0376F_SPI eink;

#define EINK_CS  D3
#define Font_CS  D6
#define EINK_DC  D8
#define BUSY     D7

const unsigned char  picBW[] =
{
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x10, 0x00, 0xff, 0x7f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x3c, 0x07, 0x83, 0xff, 0xf0, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x26, 0x1c, 0x02, 0x00, 0x18, 0xee, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x26, 0x30, 0x02, 0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x0f, 0x26, 0x60, 0x00, 0x00, 0x03, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x19, 0xe6, 0x80, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x10, 0x67, 0x80, 0x00, 0x80, 0x01, 0xe0, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x10, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x38, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x10, 0x06, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x0c, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x10, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x03, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x18, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x1f, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x80, 0x02, 0xff, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x07, 0x80, 0x7e, 0x01, 0x00, 0x03, 0xc0, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0xc0, 0x30, 0x01, 0x00, 0x02, 0x40, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0xf0, 0x60, 0x03, 0x00, 0x02, 0x7c, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0xb8, 0xc0, 0x02, 0x00, 0x02, 0x7f, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0xee, 0x80, 0x06, 0x00, 0x22, 0xdf, 0x80, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0xc3, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x66, 0x8f, 0x80, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x81, 0x00, 0x08, 0x10, 0x45, 0x07, 0xc0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x03, 0x01, 0x00, 0x18, 0x10, 0x45, 0x07, 0xc0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x02, 0x01, 0x00, 0x30, 0x10, 0xc5, 0x87, 0xc0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x02, 0x01, 0x00, 0x60, 0x10, 0x49, 0x8f, 0xc0, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0x30, 0x49, 0xff, 0xc0, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x03, 0x00, 0x30, 0x71, 0xff, 0xc0, 0x18, 0x00, 0xe0, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x50, 0x31, 0xfe, 0x40, 0x08, 0x07, 0xf0, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x90, 0x25, 0xfe, 0x40, 0x08, 0x3f, 0xd8, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x00, 0x00, 0x01, 0xb0, 0x6c, 0xfe, 0x40, 0x08, 0x7f, 0xd8, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x03, 0x20, 0x74, 0xff, 0xc0, 0x0c, 0xdf, 0xd2, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x20, 0x04, 0x7f, 0x80, 0x05, 0x9f, 0xff, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x20, 0x04, 0x3f, 0x00, 0x07, 0x0f, 0x8d, 0xff, 0xc0, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x1c, 0x00, 0x06, 0x09, 0x8d, 0xa0, 0x78, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x84, 0x80, 0x3c, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x8c, 0x80, 0x32, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x03, 0x8e, 0x80, 0x3a, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x86, 0x80, 0x36, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x86, 0x80, 0x2c, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x8e, 0x80, 0x38, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x64, 0x00, 0x00, 0x05, 0x83, 0x8e, 0x81, 0xe0, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x4c, 0x00, 0x00, 0x06, 0x81, 0x86, 0x9f, 0x80, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x62, 0x00, 0x94, 0x00, 0x00, 0x06, 0x81, 0x8e, 0xb8, 0x00, 
0x18, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0xb4, 0x00, 0x00, 0x06, 0x83, 0x9e, 0xa0, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0xc4, 0x00, 0x00, 0x04, 0x81, 0x8e, 0xb0, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x81, 0x86, 0x9f, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x81, 0x8e, 0x81, 0xc0, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x04, 0x83, 0x9e, 0x80, 0x78, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x05, 0x01, 0x8e, 0x80, 0x2c, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x01, 0x86, 0x80, 0x24, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x06, 0x03, 0x8c, 0x80, 0x3a, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x04, 0x03, 0x8c, 0x80, 0x3e, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x85, 0x80, 0x6c, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x8d, 0x81, 0xf8, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0f, 0x8d, 0xff, 0x80, 
0x08, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x07, 0x0f, 0xdf, 0xf0, 0x00, 
0x08, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x10, 0x40, 0x38, 0x00, 0x0d, 0x8f, 0xfc, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x00, 0x01, 0x80, 0x30, 0xc0, 0x7f, 0x00, 0x0c, 0xcf, 0xe8, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x00, 0x07, 0x00, 0x70, 0x8c, 0xff, 0x80, 0x08, 0x6f, 0xe8, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x1c, 0x00, 0x51, 0x98, 0xff, 0xc0, 0x08, 0x3f, 0xe8, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0xb1, 0x69, 0xff, 0x40, 0x18, 0x07, 0xf8, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x00, 0x00, 0x01, 0x23, 0xc9, 0xfe, 0x60, 0x10, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 
0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x27, 0x99, 0xff, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x2e, 0x11, 0xff, 0xe0, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x35, 0xcf, 0xe0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x2d, 0x8f, 0xc0, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x55, 0x87, 0xc0, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0xe5, 0x87, 0xc0, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x80, 0x00, 0x06, 0x01, 0xc4, 0x87, 0xc0, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x80, 0x80, 0x7c, 0x01, 0x04, 0xdf, 0x81, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0xc0, 0x80, 0xf0, 0x00, 0x0c, 0x7f, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x40, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x08, 0x7e, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x60, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x21, 0x30, 0x00, 0x00, 0x30, 0x60, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x33, 0x18, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x4f, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x14, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x47, 0xfd, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0xf8, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x80, 0x02, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x03, 0x10, 0x1a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x06, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x19, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x01, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x73, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x08, 0x01, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0xc6, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x0c, 0x10, 0xe0, 0x00, 0x00, 0x07, 0x8c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x04, 0x70, 0xb0, 0x00, 0x00, 0x1c, 0xf8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x07, 0xd0, 0x98, 0x40, 0x01, 0xf0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x01, 0x10, 0x8c, 0xe0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x19, 0x83, 0x58, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x0f, 0x01, 0xcf, 0xc1, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x06, 0x00, 0x40, 0xff, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 
